
리니지 클래식 장비 – 무기편 정리표입니다.
리니지 클래식 오픈 전이기 때문에
과거 리니지 기란성까지 출시된 버전기준으로 작성했으며,
사전 예약 보상 장비보다 하위 아이템은 제외했습니다.
옛 자료를 복원하는 과정에서
일부 수치/옵션은 오류가 있을 수 있습니다.
확인되는 내용은 계속 수정 및 업데이트하겠습니다.
📌 원하는 무기를 빠르게 찾으려면
PC: Ctrl + F
모바일: 브라우저 ‘페이지에서 찾기’
기능을 사용하면 편합니다.
무기류
검
| 이미지 | 이름 | 공격력 | 무게 | 클래스 | 명중/추가타격 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 악운의 단검 | 3/3 | 10 | 모든 클래스 | 적 HP 1/3 감소 | PK 용 |
![]() | 메일 브레이커 | 4/5 | 30 | 모든 클래스 | 갑옷 손상 | 요정 제작 |
![]() | 은장검 | 8/12 | 50 | 모든 클래스 | 언데드 추가 데미지 | |
![]() | 장검 | 8/12 | 40 | 모든 클래스 | – | |
![]() | 붉은 기사의 검 | 8/12 | 40 | 모든 클래스 | – | Str+1 |
![]() | 그라디우스 | 9/11 | 40 | 모든 클래스 | – | |
![]() | 다마스커스 검 | 10/11 | 45 | 기사,요정 | – | 손상 되지않음 |
![]() | 일본도 | 10/12 | 40 | 기사,요정,군주 | 명중+1 | 사냥특화 |
![]() | 레이피어 | 11/6 | 60 | 기사,요정 | 언데드 추가 데미지 | |
![]() | 드래곤 슬레이어 | 18/25 | 180 | 기사 | 드래곤 추가데미지 | 엔드무기 |
창/도끼
| 이미지 | 이름 | 공격력 | 무게 | 클래스 | 명중/추가타격 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 벡드코빈 | 11/11 | 100 | 기사 | – | 양손, 방어 무시 |
![]() | 광전사의 도끼 | 9/9 | 200 | 기사 | – | 양손, 착용시 헤이스트 |
![]() | 대형도끼 | 10/16 | 200 | 기사, 군주 | – | 양손 |
활
| 이미지 | 이름 | 공격력 | 무게 | 클래스 | 명중/추가타격 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 사냥꾼 활 | 2/2 | 30 | 군주, 기사, 요정, 마법사, 환술사 | 명중+5 / 추가 대미지+1 | – |
![]() | 크로스 보우 | 3/2 | 80 | 기사, 요정 | 명중+3 / 추가 대미지+2 | – |
![]() | 장궁 | 3/3 | 40 | 요정 | 추가 대미지+3 | – |
지팡이
| 이미지 | 이름 | 공격력 (작/큰) | 무게 | 클래스 | 명중/추가타격 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마력의 지팡이 | 2/3 | 15 | 마법사 | – | 주술력 +1 |
![]() | 마나의 지팡이 | 3/3 | 15 | 마법사 | – | 타격 시 마나 흡수 |
![]() | 참나무 지팡이 | 3/4 | 15 | 마법사 | – | 마법 공격력 +1 |
![]() | 마법사의 지팡이 | 4/5 | 20 | 마법사 | – | 마법 공격력 +3 |
표는 지속적으로 보완할 예정이며,
오류나 추가 정보가 있다면 제보해주세요!





















